当前位置:
北京德馨永嘉科技有限公司 >
产品中心 >
-86度超低温冰箱 > 科研用的生物标本样品低温冰柜试剂储存电冰箱冰柜
科研用的生物标本样品低温冰柜试剂储存电冰箱冰柜
产品型号: |
DW系列-86度 |
品 牌: |
德馨永佳 |
|
所 在 地: |
北京 |
更新日期: |
2024-12-02 |
| 品牌:德馨永佳 | | 型号:DW系列-86度 | | 加工定制:否 | |
| 温度范围:-40~-86 ℃ | | 功率:1000 w | | 容量:56~930L ml | |
| 尺寸:1000 mm | | 重量:60~320 kg | | 压缩机:进口品牌 | |
北京德馨永嘉科技有限公司是一家以制冷设备生产为主的公司,自2009年成立以来,陆续推出了-40℃超低温冰箱、-45℃速冻箱、-60℃超低温冰箱、-86℃超低温冰箱、-105℃超低温冰箱、-135℃超低温冰箱、-160℃超低温冰箱;-135℃水汽捕集泵、-135深冷泵(低温冷阱)、超低温液浴、-100℃超低温冷阱(Parylene真空冷敷冷阱)、-120℃金属冷处理箱等超低温设备。公司在经营过程中以优良的职业道德、一流的商业信誉、高质量的产品、完善的服务赢得了广大用户的信赖和支持。
北京德馨永嘉科技有限公司所生产的产品被广泛应用于科研院所、生物医学工程所、医疗卫生、/电子化工/制药、检验、军事航空、远洋渔业、真空镀膜、金属加工、餐饮行业、种子低温储存实验等多个行业,产品以其卓越的性能,快捷周到的售后服务,物超所值的价格,*全国几十个省、市,并远销世界各地,受到国内外客商的一致好评。
公司一贯秉承“质量为本、诚信为旨、致力创新、以客户为先,尽心尽力为客户服务”的经营理念,不断完善经营管理服务体系,努力为用户提供优质的产品和*周到的售后支持,以***真挚的热诚和***积极的态度服务于广大客户。
北京德馨永嘉科技有限公司产品表
型号 容积 温度范围 内部尺寸 外部尺寸
(L) (℃) (宽*深*高mm) (宽*深*高mm)
DW-40-L30 30 -15~-45可调 270×260×400 470×485×1120
DW-40-L056 56 -15~-45可调 364×400×409 540×615×1115
DW-40-L076 76 -15~-45可调 380×405×500 620×655×1275 (静音型)
DW-40-L156 156 -15~-45可调 460×450×800 700×695×1580
DW-40-L396 396 -15~-45可调 550×625×1140 850×925×1950
DW-40-L596 596 -15~-45可调 700×675×1255 940×945×1920
DW-40-L930 930 -15~-45可调 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-40-W056 56 -15~-45可调 410×405×355 670×750×995
DW-40-W116 116 -15~-45可调 700×465×360 900×745×920
DW-40-W120 120 -15~-45可调 540×395×560 1270×775×965
DW-40-W216 216 -15~-45可调 960×465×570 1160×745×860
DW-40-W316 316 -15~-45可调 1330×465×570 1530×745×860
DW-40-W456 456 -15~-45可调 1380×495×660 2110×880×1095
DW-60-L30 30 -25~-65可调 270×260×400 470×485×1120
DW-60-L056 56 -25~-65可调 364×400×409 540×615×1115
DW-60-L076 76 -25~-65可调 380×405×500 620×655×1275 (静音型)
DW-60-L156 156 -25~-65可调 460×450×800 700×695×1580
DW-60-L396 396 -25~-65可调 550×625×1140 850×925×1950
DW-60-L596 596 -25~-65可调 700×675×1255 940×945×1920
DW-60-L930 930 -25~-65可调 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-60-W056 56 -25~-65可调 410×405×355 670×750×995
DW-60-W116 116 -25~-65可调 700×465×360 900×745×920
DW-60-W120 120 -25~-65可调 540×395×560 1270×775×965
DW-60-W216 216 -25~-65可调 960×465×570 1160×745×860
DW-60-W316 316 -25~-65可调 1330×465×570 1530×745×860
DW-60-W256 256 -25~-65可调 780×495×660 1510×880×1095
DW-60-W456 456 -25~-65可调 1380×495×660 2110×880×1095
DW-86-L30 30 -40~-86可调 270×260×400 470×485×1120
DW-86-L056 56 -40~-86可调 364×400×409 540×615×1115
DW-86-L156 156 -40~-86可调 460×450×800 700×695×1580
DW-86-L396 396 -40~-86可调 550×625×1140 850×925×1950
DW-86-L596 596 -40~-86可调 700×675×1255 940×945×1920
DW-86-L930 930 -40~-86可调 1000×695×1335 1240×995×2000
DW-86-W056 56 -40~-86可调 410×405×355 670×750×995
DW-86-W116 116 -40~-86可调 700×465×360 900×745×920
DW-86-W120 120 -40~-86可调 540×395×560 1270×775×965
DW-86-W216 216 -40~-86可调 960×465×570 1160×745×860
DW-86-W316 316 -40~-86可调 1330×465×570 1530×745×860
DW-86-W256 256 -40~-86可调 780×495×660 1510×880×1095
DW-86-W456 456 -40~-86可调 1380×495×660 2110×880×1095
DW-105-W120 120 -60~-105可调 500×395×560 1270×775×965
DW-135-W120 120 -86~-135可调 500×395×560 1270×775×965
SD-45-L230 230 -10~-45可调 760×825×1675 510×445×1010
(速冻箱、速冻柜、小型冷冻箱、小型冷冻柜、急冻箱、急冻柜、速冻机、小型冷冻机)
YJ-95G 95 -95 420×565×710 锅形:直径19CM,深27CM
(桶式冷阱、锅式冷阱、低温冷阱、捕集器、气体捕集阱、气体捕集器)
功能特点:
温度控制系统:
微电脑高精度温度控制,数字式温度显示,调节单位为0.1度;
箱内温度可调;
可设定开停机温差;
高低温报警功能,报警温度值可以按需设定;
安全系统:
具备完善报警系统完善,有蜂鸣器声音有灯光闪烁报警功能;
传感器故障报警等功能;
多重保护功能(密码保护、频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行状态)
制冷系统:
双门密封,有效保护箱内温度;
优化自复叠制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲高效,比传统方式效率高约30%;
合理的蒸发器设计,保证制冷剂***有效的流动,箱内温度均匀性更佳,温差+-3度;
独特的无氟环保混合制冷剂,100%无氯氟;
单压缩机系统,部件少,故障低,能耗小,更省电;
采用德国EBM静音风机,性能稳定持久、噪音低;
进口温控器和传感器,温度测量显示更精准,偏差很小;
人性化设计:
内胆为食品级不锈钢内胆,厚度1MM,永不生锈,耐腐蚀,不变形;
重型脚轮设计,移动非常方便;
有安全门锁设计,防止随意开启,更安全;
适合10℃-30℃环境使用;
宽电压带设计,适合187V~242VAC电压下使用;
外门采用双重密封,严密锁住冷气;
超厚、密度大保温层,保温能力超强;
根据需求,可配温度记录仪(可选)。